方法名称
hotel.incr.sharding.rate
使用说明
本接口对比实时hotel.detail接口缺少折扣优惠,价格竞争力低,非必要尽量不对接此接口。
本接口用于监测价格的变化,用于离线数据模式。当获取到增量信息时,将结果中的信息覆盖原有数据。
本接口返回的价格数据也是原始价格。 记录返回是按LastId有序的,请按照顺序处理。保存返回值中LastId最大值作为下一次调用时的入参。
本接口与hotel.incr.rate出参结构相同,不同的是入参增加了ShardingKey来指定查询相对应的分片数据。
输入参数
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
LastId | 最后的更新ID | Long | N | |
ShardingKey | 分片键 | Integer | N | 1-16,用于查询指定分片数据 |
Count | 抓取的数量 | Integer | Y | 不传,默认:1000;最大不能超过5000 |
响应结果
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Rates | 价格变化集合 | Rate[] | Y | 包含多个Rate节点 |
Rate节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
LastId | 增量ID | Long | N | |
Time | 变化时间 | Datetime | N | |
HotelId | 酒店ID | String(8) | N | 这几个属性是业务主键 |
RoomTypeId | 房型ID | String(10) | N | |
RateplanId | 产品 ID | Int | N | |
StartDate | 开始时间 | Date | N | |
EndDate | 结束时间 | Date | N | |
HotelCode | 酒店编码 | String(8) | Y | V1.13新增 |
Staus | 状态 | Boolean | N | True:表示当条记录对应的房价为有效,需覆盖更新本地数据 False:表示当条记录对应的房价为无效,需更新本地价格为无效 |
Member | 平日卖价 | Decimal | N | 具体使用的是平日卖价还是周末卖价,需要根据HotelCode查找hotel.data.rp中对应的酒店周末设置 |
Weekend | 周末卖价 | Decimal | N | |
MemberCost | 平日底价 | Decimal | N | 同上 |
WeekendCost | 周末底价 | Decimal | N | |
AddBed | 加床价 | Decimal | Y | V1.06新增 -1代表不能加床,0-免费加床,大于0表示加床的费用 |
PriceID | 价格ID | Long | Y | V1.08新增 不能作为更新变化的主键。该字段已废弃 |
CurrencyCode | 货币类型 | String | Y | V1.08新增 参考Currency |
InvoiceMode | 发票模式 | Int | Y | V1.14新增 0:全部(默认值,未区分) 1:艺龙开票 2:酒店开票 |
IsPriceLimit | 是否限价 | Boolean | N | 表示当前价格是否限价 ,限价时须按照艺龙给出的售价进行售卖。 多天连住时,有一天为true,则所有天限价。 判断限价时与hotel.data.rp接口中IsPriceLimitProduct字段为或关系,两者有其一为true,均为限价。 false:非限价 true:限价 |
PriceLimitedType | 限价类型 | Int | N | 二进制bit位分别表示各个限价条件,详见 |
输入参数示例
https://api-test.elong.com/rest?timestamp=1490001817&format=json &method=hotel.incr.sharding.rate&signature=7921de5b2398ab5194f1a0cf8bd58552 &user={userid}&data={"Version":"1.28","Local":"zh_CN","Request":{"LastId":"1","ShardingKey":"1"}}
输出参数示例
{ "Code": "0", "Result": { "Rates": [ { "LastId": 5039773317, "Time": "2016-12-11T17:37:57 08:00", "HotelID": "30101023", "HotelCode": "30101023", "RoomTypeId": "1077", "RateplanId": 25227, "StartDate": "2016-12-11T00:00:00 08:00", "EndDate": "2017-01-11T00:00:00 08:00", "Status": true, "Member": 100, "Weekend": 100, "MemberCost": -1, "WeekendCost": -1, "AddBed": -1, "PriceID": 1233478686, "CurrencyCode": "RMB" } ] }, "Guid": "4b59297d-1d60-457c-89f6-c8b2ee730aea" }