方法名称
hotel.static.info
使用说明
通过该接口获取酒店详情静态数据
输入参数
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| HotelId | 酒店id | String | N | 酒店id,注意:hotel.static.list返回酒店状态HotelStatus非有效时,无需再请求该接口 |
| Options | 其他条件 | String | Y | 英文逗号分割,当Version大于等于1.6时必填, 建议升级,按照入参返回对应节点,更快响应。 例如 1,5 :返回Detail节点和TelList节点 1、Detail 2、Suppliers 3、Rooms 4、Images 5、TelList 6、HotelTags、RoomTags |
响应结果
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Detail | 详情 | Detail | N | 酒店详情数据,参考Detail节点 |
| Suppliers | 供应商列表 | Supplier[] | Y | 酒店供应商列表,参考Supplier节点 |
| Rooms | 房间列表 | Room[] | Y | 酒店房间列表,参考Room节点 |
| Images | 图片列表 | Image[] | Y | 酒店图片列表,参考Image节点 |
| Review | 点评 | Review | Y | 当Version大于等于1.6时不返回, 请调用新接口hotel.static.grade 酒店点评数据,参考Review节点 |
| Grade | 评分 | Grande | Y | 当Version大于等于1.6时不返回, 请调用新接口hotel.static.grade 酒店评分数据,参考Grade节点废弃,数据不准确 |
Detail节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| HotelId | 酒店ID | String | N | |
| HotelName | 酒店中文名称 | String | N | |
| HotelNameEn | 酒店英文名称 | String | Y | |
| HotelStatus | 酒店状态 | Int | Y | 0:有效 1:无效 2:删除 |
| HotelUsedName | 酒店中文曾用名 | String | Y | |
| HotelUsedNameEn | 酒店英文曾用名 | String | Y | |
| HotelNameLocal | 酒店当地中文名 | String | Y | |
| HotelNameLocalEn | 酒店当地英文名 | String | Y | |
| ShortName | 酒店中文简称 | String | Y | |
| ShortNameEn | 酒店英文简称 | String | Y | |
| Address | 酒店中文地址 | String | Y | |
| AddressEn | 酒店英文地址 | String | Y | |
| PostalCode | 邮编 | String | Y | |
| StarRate | 挂牌星级 | Int | Y | 此为酒店对外的挂牌星级,0-无星级;1-一星级;2-二星级;3-三星级;4-四星级;5-五星级。当为0时对外显示可用Category的值,但请进行图标区分。 |
| Category | 艺龙推荐星级 | Int | Y | 艺龙推荐星级,而非酒店挂牌星级。对应值含义为:0,1,2:客栈;3:舒适;4:高档;5:豪华。如果StarRate和Category都为空或0,可展示暂无数据。 |
| Phone | 电话 | String | Y | 请优先使用TelList节点的数据,当其不存在内容时才使用该节点的数据 |
| Fax | 传真 | String | Y | |
| 酒店邮箱地址 | String | Y | ||
| Timezone | 酒店时区 | String | Y | |
| Licenses | 营业执照 | String[] | Y | |
| EstablishmentDate | 开业时间 | String | Y | |
| RenovationDate | 装修时间 | String | Y | |
| GroupId | 集团编号 | String | Y | |
| GroupName | 集团中文名称 | String | Y | |
| GroupNameEn | 集团英文名称 | String | Y | |
| BrandId | 品牌编号 | String | Y | |
| BrandName | 品牌中文名称 | String | Y | |
| BrandNameEn | 品牌英文名称 | String | Y | |
| IsEconomic | 是否经济型 | Int | Y | 默认值为0,1代表是经济型酒店 |
| IsApartment | 是否是公寓 | Int | Y | 默认值为0,1代表是酒店式公寓 |
| ArrivalTime | 最早入住时间 | String | Y | 酒店入住的最早最晚时间,例如ArrivalTime为14:00表示酒店在入住日当天14:00之后允许客人入住,LatestArrivalTime为03:00,LatestArrivalTimeIsNextDay为true,则表示最晚的入住时间应该在入住日次日凌晨3:00之前,LatestArrivalTimeIsNextDay为false则最晚入住时间的日期入住日当天。 注意:hotel.data.validate,hotel.data.validate以及hotel.order.create接口入参EarliestArrivalTime以及LatestArrivalTime需要在ArrivalTime和LatestArrivalTime之间 |
| LatestArrivalTime | 最晚入住时间 | String | Y | |
| LatestArrivalTimeIsNextDay | 最晚入住时间是否次日 | Boolean | Y | |
| DepartureTime | 离店时间 | String | Y | 酒店离店的最晚时间,例如12:00表示客人必须在离店日当天12:00之前离店 |
| GoogleLat | Google纬度 | decimal | Y | Google坐标系经纬度 注:大陆是gcj02坐标系 港澳台、国际是wgs84坐标系 |
| GoogleLon | Google经度 | decimal | Y | |
| BaiduLat | Baidu纬度 | decimal | Y | 百度坐标系经纬度 |
| BaiduLon | Baidu经度 | decimal | Y | |
| CountryId | 国家Id | String | Y | |
| CountryName | 国家中文名 | String | Y | |
| CountryNameEn | 国家英文名 | String | Y | |
| CityId | 主城市Id | String | Y | |
| CityName | 城市中文名 | String | Y | |
| CityNameEn | 城市英文名 | String | Y | |
| CityId2 | 关联城市 | String | Y | |
| District | 行政区Id | String | Y | |
| DistrictName | 行政区中文名称 | String | Y | |
| DistrictNameEn | 行政区英文名称 | String | Y | |
| BusinessZone | 主商圈Id | String | Y | |
| BusinessZoneName | 主商圈中文名称 | String | Y | |
| BusinessZoneNameEn | 主商圈英文名称 | String | Y | |
| BusinessZone2 | 附属商圈Id | String | Y | |
| BusinessZone2Name | 附属商圈中文名 | String | Y | |
| BusinessZone2NameEn | 附属商圈英文名 | String | Y | |
| CreditCards | 酒店支持的信用卡 | String | Y | |
| CreditCardsEn | 酒店支持的信用卡英文 | String | Y | |
| IntroEditor | 酒店中文简介 | String | Y | |
| IntroEditorEn | 英文简介 | String | Y | |
| Description | 中文描述 | String | Y | |
| DescriptionEn | 英文描述 | String | Y | |
| AirportPickUpService | 中文接机服务 | String | Y | |
| AirportPickUpServiceEn | 英文接机服务 | String | Y | |
| Traffic | 中文周边交通 | String | Y | (已废弃) |
| TrafficEn | 英文周边交通 | String | Y | (已废弃) |
| Surroundings | 中文周边信息 | String | Y | (已废弃) |
| SurroundingsEn | 英文周边信息 | String | Y | (已废弃) |
| Features | 中文特色信息 | String | Y | (已废弃) |
| FeaturesEn | 英文特色信息 | String | Y | (已废弃) |
GeneralFacilities | 酒店基础施列表 | Facility[] | Y | |
RecreationFacilities | 酒店休闲设施列表 | Facility[] | Y | |
ServiceFacilities | 酒店服务设施列表 | Facility[] | Y | |
BookingNoticeFacilities | 预订须知列表 | Facility[] | Y | |
| HasCoupon | 是否允许返现 | Boolean | Y | 不允许返现的酒店请在各个渠道上面都不要提供返现或类似返现的活动,否则酒店会对此做出处罚。 |
| Themes | 酒店主题列表 | Theme[] | 参考Theme节点(已废弃;替代节点:HotelTags) | |
| RoomTotalAmount | 客房总数量 | Int | Y | |
| HotelTypes | 酒店类型 | HotelType[] | Y | 酒店类型Ids:679(酒店),680(公寓),681(客栈\民宿),682(农家乐),1303(特色住宿),1304(青年旅舍),1305(别墅),1306(客栈),1403(连锁酒店),1404(休闲度假),1405(住宿加早餐旅馆),1406(旅舍),1407(汽车旅馆),1408(特色小屋),1409(排屋),1410(日式旅店),1411(摩洛哥特色旅馆),1412(Safari/帐篷屋),1413(船屋),1414(游轮),1415(城堡),1416(宫殿),1417(树屋)等,参考HotelType节点 |
| ServiceRank | 酒店服务指数 | ServiceRank | Y | 参考ServiceRank节点 |
| ParkInfos | 停车信息 | ParkInfo[] | Y | 参考ParkInfo节点 |
| TelList | 电话信息 | Tel[] | Y | 参考Tel节点 |
| PetPolicy | 宠物政策 | String | Y | V1.62新增 |
| Notices | 新预定政策 | Notice[] | Y | V1.62新增,参考Notice节点 |
| DepositPolicy | 押金政策 | DepositPolicy | Y | V1.62新增,参考DepositPolicy节点 |
| CheckinPolicies | 入住方式 | CheckinPolicy[] | Y | V1.62新增,参考CheckinPolicy节点 |
| StayPolicy | 住宿规定 | StayPolicy | Y | V1.62新增,参考StayPolicy节点 |
| FacilityV2 | 新V2设施 | FacilityType[] | Y | V1.62新增,参考FacilityType节点 |
| HotelCloseTimes | 临时歇业 | HotelCloseTime[] | Y | V1.62新增,参考HotelCloseTime节点 |
| HotelTags | 酒店标签 | Integer[] | Y | 酒店标签Id,可请求hotel.dictionary接口获取字典 |
| ChildPolicy | 儿童政策 | ChildPolicy | Y | V1.62新增,参考ChildPolicy节点 儿童及加床政策请参考您所选择的客房政策,若超过房型限定人数,可能需要收取额外费用。提出的任何请求均需要获得酒店的确认,所有服务详情以酒店告知为准。 |
Facility节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| FacilityId | 设施ID | String | N | |
| FacilityName | 设施中文名称 | String | Y | |
FacilityNameEn | 设施英文名称 | String | Y |
Theme节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ThemeId | 主题ID | String | N | |
| ThemeName | 主题中文名称 | String | Y | |
| ThemeNameEn | 主题英文名称 | String | Y |
HotelType节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| HotelTypeId | 酒店类型ID | Integer | N | |
| HotelTypeName | 酒店类型中文名称 | String | Y | |
| HotelTypeNameEn | 酒店类型英文名称 | String | Y |
ServiceRank节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SummaryScore | 酒店服务总评分 | String | Y | 满分为5分。 |
| InstantConfirmScore(已废弃) | 及时确认率 | String | Y | 百分比,格式是96%。 |
BookingSuccessScore(已废弃) | 预订成功率 | String | Y | 百分比,格式是96%。 |
| ComplaintScore(已废弃) | 用户投诉率 | String | Y | 百分比,格式是96%。 |
Review节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
ReviewCount | 点评总数 | Int | N | |
ReviewGoodsCount | 点评好评数 | Int | N | |
ReviewPoorCount | 差评数 | Int | N | |
ReviewScore | 评分 | String | N | 已经计算为百分比。周边酒店的评价评分可以自行通过酒店经纬度计算周边酒店,再计算平均评分 |
Grade节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
ConfirmRateOf30Minute | 订单30分钟内确认率 | Int | Y | |
GradeOfOrderCountB90 | 分销过去90天产量得分 | Int | Y | |
GradeOfOrderCountC90 | C端过去90天产量得分 | Int | Y | |
GradeOfProd30 | 产品过去30天可卖得分 | Int | Y | |
ValRateOf90 | 分销过去90天可定成功率 | Int |
Supplier节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
SupplierID | 供应商ID | String | N | |
HotelCode | 对应供应商编码 | String | N | 对应供应商编码 |
WeekendStart | 星期开始设置 | Int | N | 用于房价的周末价计算。 为0表示周末设置从周一开始 |
WeekendEnd | 星期结束设置 | Int | Y | 为0表示到周日结束,但是两个都为0表示无周末设置; 如果开始为3,结束为1,表示从周三到下周1都是周末设置 1代表周一,7代表周日 |
InstantRoomTypes | 即时确认的销售房型 | String | Y | 多个房型以逗号分隔 订单是否即时订单还受订单使用库存的影响,最终下单后通过即时接口查询 |
Status | 供应商有效状态 | Boolean | N | 是否有效;无效的供应商关联的产品和库存不能销售 |
InvokeType | 酒店使用库存和价格的方式 | String | Y | DATA: 使用离线数据接口和搜索接口均可获取到该酒店; SEARCH:只有搜索接口能获取到该酒店。 为空时默认为DATA(该字段已废弃) |
| AvailPolicy | 特殊政策 | AvailPolicy | Y | 请把此信息展示给用户,以便用户预订。参考AvailPolicy节点 |
| HelpfulTip | 温馨提示 | HelpFulTip | Y | 参考HelpFulTip节点 |
AvailPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
StartDate | 特殊政策开始日期 | Date | Y | 格式:yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss'+08:00'; 例如:2021-09-15T00:00:00+08:00 |
EndDate | 特殊政策结束日期 | Date | Y | |
Description | 特殊政策中文描述 | String | Y | 例如:此酒店不能接待外宾; 例如:1、客人延住请发延住单,不要发新订单;2、此酒店无停车场。 |
DescriptionEn | 特殊政策英文描述 | String | Y |
HelpFulTip节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
StartDate | 温馨提示开始日期 | Date | Y | |
EndDate | 温馨提示结束日期 | Date | Y | |
Description | 温馨提示中文描述 | String | Y | |
DescriptionEn | 温馨提示英文描述 | String | Y |
Room节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
RoomID | 房型ID | String | N | 对应动态接口中的RoomId |
RoomName | 房型中文名称 | String | N | |
RoomNameEn | 房型英文名称 | String | Y | |
Area | 房型面积 | String | Y | |
Floor | 楼层 | String | Y | |
BroadnetAccess | 上网情况 | Int | Y | 0表示无宽带,1 表示有宽带, 2 表示有WIFI 国际酒店不存在、国内酒店存在。(已废弃) |
BroadnetFee | 上网费用 | Int | Y | 0表示免费,1 表示收费 2未知 国际酒店不存在、国内酒店存在。(已废弃) |
BedType | 床型中文名称 | String | Y | (已废弃) |
BedTypeEn | 床型英文名称 | String | Y | (已废弃) |
Description | 中文描述 | String | Y | 包括床型、宽带等信息,可自行从Facilities中解析。(已废弃) |
DescriptionEn | 英文描述 | String | Y | (已废弃) |
Comments | 中文备注 | String | Y | |
CommentsEn | 英文备注 | String | Y | |
Capacity | 房间最大入住人数 | Int | Y | 如没有提供请根据房间名称判断:单人间或有单字的为1人,三人间的为3人,其他的默认2人;7表示6人以上。床位房购买的为床位,与此处的入住人数无关 |
Amount | 房型数量 | Int | Y | |
| Facilities | 房间设施列表 | Facility[] | Y | 参见Facility节点,建议切换为:FacilityV2进行展示 |
| RoomBed | 新床型信息 | RoomBed | Y | V1.62新增,参见RoomBed节点 |
| FacilityV2 | 新V2设施节点 | FacilityType[] | Y | V1.62新增,参见FacilityType节点 V2设施节点相较Facilities节点拓展了设施的分类、是否收费、使用限制等其他信息。 |
| Sharing | 户型类型 | String | Y | V1.62新增,民宿特有 bed:床位 true:独立单间 false:整套 |
| RoomTypeSummary | 户型 | String | Y | V1.62新增,几室几厅几卫 |
| WindowTypeId | 窗户类型ID | String | Y | 84:无窗 85:部分窗 677:有窗 897:內窗 898:天窗 899:封闭窗 900:飘窗 2268:落地窗 2269:装饰性假窗 2270:窗户较小 2271:窗外有墙体或遮挡 2272:部分有窗且位于走廊或过道 2273:部分有窗且为天窗 2274:部分有窗且为封闭窗 2275:部分有窗且窗户较小 2276:部分有窗且窗外有墙体或遮挡 2277:部分有窗且为装饰性假窗 2278:部分有窗且为飘窗 2279:部分有窗且为落地窗 |
| WindosType | 窗户类型描述 | String | Y | 窗户类型的名称 |
| RoomTags | 房型标签 | Integer[] | Y | 房型标签ID,可请求hotel.dictionary接口获取字典 |
| ChildPolicy | 儿童政策 | ChildPolicy | Y | V1.62新增,参见ChildPolicy节点 儿童及加床政策,若超过房型限定人数,可能需要收取额外费用。提出的任何请求均需要获得酒店的确认,所有服务详情以酒店告知为准。 |
Image节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
RoomID | 关联的房型ID | String | Y | |
Type | 图片类型 | Int | N | 1 - 餐厅 (Restaurant) 2 - 休闲 (Recreation Facilities) 3 - 会议室 (Meeting/Conference) 5 - 外观 (Exterior) 6 - 大堂/接待台 (Lobby/ Reception) 8 - 客房 (Guest Room) 10 - 其他 (Other Facilities) 11 - 公共区域 (Public Area) 12 - 周边景点 (Nearby Attractions) |
TypeName | 图片类型中文名 | String | Y | |
TypeNameEn | 图片类型英文名 | String | Y | |
AuthorType | 图片来源 | String | Y | 由用户上传,或者酒店上传,Hotel - 酒店;User - 用户 |
IsCoverImage | 是否是主图 | Boolean | Y | 当值为true的时候,表示这个图片是主图(封面图),可用于显示在列表中 |
IsRoomCoverImage | 是否为房间主图 | Boolean | Y | 当值为true的时候,表示这个图片是房间主图,可用于显示在列表中 |
Locations | 图片地址列表 | Location[] | Y | 参考Location节点 |
Location节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
WaterMark | 是否有水印 | Int | N | 0-无,1-有。默认为有水印图片 |
Size | 尺寸类型 | Int | N | 包含以下尺寸类型 375x200、350x350、640x960、800x600、1080x800、1140x640 |
Url | 图片地址 | String | Y |
ParkInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| title | 名称 | String(50) | Y | |
| desc | 描述 | String[] | Y | |
| type | 类型 | String(50) | Y |
Tel节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| nationCode | 国家码 | String(30) | Y | |
| areaCode | 区域码 | String(50) | Y | |
| mainCode | 主机号 | String(100) | N | |
| extCode | 分机号 | String(50) | Y | |
| type | 类型 | String(10) | N | 1:座机 2:手机号 |
Notice节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Category | 分类 | String(30) | N | Hotel:酒店维度 City:城市维度 |
| Start | 开始日期 | Date | Y | |
| End | 结束日期 | Date | Y | |
| Text | 中文文本 | String | N | |
| TextEn | 英文文本 | String | Y |
DepositPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| DepositSwitch | 是否收取押金 | Integer | N | 1:是, 0:否, null:未知 |
| Frequency | 收取频次 | Integer | Y | 1:固定金额,2:每间,3:每晚 |
| Amount | 收取金额 | BigDecimal | Y | |
| PayType | 押金支付方式 | Integer[] | Y | 1:现金,2:信用卡,3:借记卡,4:第三方平台 |
| RefundType | 押金退还方式 | Integer[] | Y | 0:不原路退还,1:原路退还 |
| RefundTime | 押金退还时间 | Integer | Y | 0:当日退还,1:一周内退还,2:两周内退还 |
| Currency | 押金币种 | String | N | 默认RMB |
CheckinPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CheckInWay | 入住方式 | String | Y | frontdesk:请到前台领取钥匙/门卡 reception:住宿方会有专人等侯迎接 password:住宿方会提供住宿的进门密码 keybox:住宿方会将钥匙存放于隐蔽处,并会在你入住前提供详细说明 keyhide:住宿方会将钥匙存在保管箱内,并会在你入住前提供详细说明 instruction:住宿方会在你入住前提供详细说明 contactus:【注】本酒店/民宿务必提前联系,确认入住事宜,否则可能影响入住 other:其他 |
| CheckInAddress | 入住地址 | String | Y | |
| CheckInAddressEn | 入住地址英文 | String | Y | |
| CheckInNote | 入住方式描述 | String | Y | |
| CheckInNoteEn | 入住方式描述英文 | String | Y |
StayPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| QuietTime | 安静时间 | String[] | Y | |
| PartyAllowed | 是否允许派对 | String | Y | |
| PhotoAllowed | 是否允许拍照 | String | Y |
RoomBed节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| RoomBedInfo | 床型信息 | RoomBedInfo[] | Y | 参见RoomBedInfo节点 |
RoomBedInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| RoomDetailBeds | 卧室床信息 | RoomBedDetail[] | Y | 参见RoomBedDetail节点 |
| LivingRoomBeds | 客厅床信息 | RoomBedDetail[] | Y | 参见RoomBedDetail节点 |
RoomBedDetail节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BedGroups | 或分组 | BedGroup[] | Y | BedGroups链表的每个元素之间为“或”的关系 参见BedGroup节点 |
| RoomIndex | 房间号 | Integer | N |
BedGroup节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BedInfos | 和分组 | BedInfo[] | Y | BedInfos链表的每个元素之间为“和”的关系 参见BedInfo节点 |
BedInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BedTypeId | 床型id | int | N | |
| BedWidth | 床宽,单位:m | double | N | |
| BedCount | 床的数量 | int | N | |
| BedName | 床的名称 | String | Y | |
| Remark | 备注 | String | Y |
FacilityType节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| FacilityTypeId | 设施分类Id | Long | N | 可以通过hotel.dictionary接口获取字典 |
| FacilityTypeName | 设施分类名称 | String | N | |
| FacilityInfoList | 设施信息 | FacilityInfo[] | Y |
FacilityInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| FacilityId | 设施Id | Long | N | 可以通过hotel.dictionary接口获取字典 |
| FacilityName | 设施名称 | String | N | |
| FeeInfo | 设施收费信息 | FeeInfo | Y | |
| BusinessHourInfos | 设施营业时间 | BusinessHourInfo[] | Y | |
| AgeLimitInfo | 设施年龄限制信息 | AgeLimitInfo | Y | |
| ReservationInfo | 设施预约信息 | ReservationInfo | Y |
FeeInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| FeeChargeType | 设施费用类型 | Enum | Y | Paid:收费;Free:免费;None:未知 |
| FeeDetail | 设施费用明细 | FeeDetail[] | Y |
FeeDetail节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Amount | 设施费用金额 | BigDecimal | Y | |
| Currency | 设施费用币种 | String | Y | |
| FeeTimeType | 设施费用类型 | Enum | Y | Time:次数;Minute:分钟;Quarter:一刻钟;HalfHour:半小时;Hour:小时;Day:天;Week:周;Person:人;Bed:床;Car:车;Bottle:瓶 |
BusinessHourInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| OpenDayType | 设施营业时间类型 | Enum | Y | OpenDay:开放时间;CloseDay:关闭时间 |
| StartTime | 设施营业时间开始时间 | String | Y | HH:MM |
| EndTime | 设施营业时间结束时间 | String | Y | HH:MM |
| WeeklyIndex | 设施营业时间周有效 | String | Y | 适用星期几,从周一到周日 (如1110110表示周四、周日无效) |
AgeLimitInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| MinAge | 设施使用最小年龄 | String | Y | |
| MaxAge | 设施使用最大年龄 | String | Y |
ReservationInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Reserve | 设施预约限制 | Enum | Y | T:需要预约;F:无需预约 |
| Time | 提前预约时间 | String | Y | |
| TimeUnit | 提前预约时间单位 | Enum | Y | Dia:天;Hora:小时;Minuto:分钟 |
HotelCloseTime节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| startDay | 开始时间 | String | Y | |
| endDay | 结束时间 | String | Y | |
| reason | 原因 | String | Y | 1=政府要求关停;2=短期装修/停业; 3=季节性关停;4=酒店停水停电; 5=酒店设施设备维修;6=不可抗力 |
| reasonName | 原因描述 | String | Y |
ChildPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| AllowChildrenToStayV2 | 是否允许携带儿童入住 | String | Y | 可能的值:true, false, unknown;true时解析ChildPolicy节点的其他信息 |
| AllowChildrenToStaLimitOfChildAge | 允许携带儿童的年龄限制 | String | Y | > 0 酒店允许携带X岁以上儿童入住,<= 0 不限制年龄 |
| ChildBreakfast | 儿童早餐政策 | ChildBreakfast | Y | |
| AllowUseExistingBedV2 | 儿童是否可使用现有床位 | String | Y | 可能的值:true, false, unknown;true时解析ExistingBed查看具体政策 |
| ExistingBed | 使用现有床铺政策 | ExistingBed | Y | |
| ExtraBedLimit | 是否能加床 | String | Y | -1 未知,0 不能,1 能;1时解析ExtraBedPolicy查看具体政策 |
| ExtraCribLimit | 是否能加婴儿床 | String | Y | -1 未知,0 不能,1 能;1时解析ExtraBedPolicy查看具体政策 |
| ExtraBedPolicy | 加床政策列表 | ExtraBedPolicy[] | Y |
ChildBreakfast节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| SetSeparately | 是否有单独儿童早餐 | String | Y | T有;F无;T时解析ChildBreakfast节点的其他信息 |
| RangeType | 范围类型 | String | Y | Age:年龄;Height:身高 |
| Currenry | 货币类型 | String | Y | |
| ChildBreakfastDetails | 儿童早餐详细信息 | ChildBreakfastDetail[] | Y |
ChildBreakfastDetail节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| RangeFrom | 范围起始 | String | Y | |
| RangeTo | 范围截止 | String | Y | |
| Amount | 金额 | BigDecimal | Y | 0代表免费;-1代表未知,详询酒店 |
ExistingBed节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Fees | 收费标准列表 | Fee[] | Y |
Fee节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Amount | 收费金额 | Amount[] | Y | 该节点为空时表示价格未知 |
| ChargeFrequency | 收费频率 | String | Y | Daily每晚;PerStay每次入住 |
| ChargeUnit | 收费单位 | String | Y | PerPerson每人 |
| MealInfo | 早餐信息 | MealInfo | Y | 废弃,儿童早餐信息查看ChildBreakfast节点 |
| RangeLimit | 使用儿童范围 | RangeLimit[] | Y |
Amount节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Amount | 金额 | BigDecimal | Y | 0为免费 |
| Currency | 币种 | String | Y |
MealInfo节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BreakfastType | 早餐类型 | Integer | Y | 0.未知,1.不包含儿童早餐,2.包含儿童早餐 |
RangeLimit节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| Start | 起始值 | String | Y | |
| End | 截止值 | String | Y | |
| Type | 类型 | String | Y | Age:年龄;Height:身高 |
ExtraBedPolicy节点
| 节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| BedType | 加床类型 | Integer | Y | 1: 加床; 2:加婴儿床 |
| ChargeFrequency | 收费频率 | Integer | Y | 1:每晚 2:每次入住 |
| ChargeType | 收费类型 | String | Y | 1:明确价格;2:占房费比 |
| Currency | 加床费用币种 | String | Y | |
| Fee | 收费金额或比例 | BigDecimal | Y | |
| RangeFrom | 年龄范围左 | String | Y | |
| RangeTo | 年龄范围右 | String | Y |
输入参数示例
1 2 3 | https://api-test.elong.com/rest?timestamp=1490001050&format=json&method=hotel.static.info&signature=d19ce1e910def16453801405581c9d7c&user={userid}&data={"Version":"1.33","Local":"zh_CN","Request":{"HotelId":"90000329"}} |
输出参数示例
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | {"Code":"0", "Result":{ "Detail":{ "HotelName":"千屿·速好家精品酒店", "Fax":"010-64689588", "Address":"左家庄北里31号楼", "IntroEditor":"酒店地处朝阳区繁华商业区。紧邻燕莎商务圈、中国国际展览中心(步行5分钟)、机场高速路端点出入口,距离东环广场所在的东直门商务圈仅2.3公里,20多条公交车途经酒店,交通极为便利。<br> 酒店拥有美轮美奂的巴比伦空中花园、静谧的庭院,别具特色、典雅精致的咖啡屋是您上网、聊天的理想去处,特别值得推荐的是客人喜闻乐见的桌游吧项目,更令您体验到住宿、品咖啡、游戏的乐趣,是喧闹的都市中享受安宁的一隅。洁净、高效、快捷、贴心的高标准服务,使您脱去喧嚣中的繁忙与倦怠,不知不觉中速好家已经成为您旅行中可以依赖、歇息的港湾,更是小型商务洽谈的好选择。" }, "Rooms":[ { "RoomId":"0001", "RoomName":"精品双人间", "Area":"18", "Amount":1, "Floor":"4-6" }, { "RoomId":"0001", "RoomName":"精品双人间", "Area":"18", "Amount":1, "Floor":"4-6" } ], "Review":{ }, "Grande":{ }, "Supplier":{ }, "Images":[ { "Type":"8", "IsCoverImage":"true", "AuthorType":"User", "RoomId":"0001", "Location":[ { "WaterMark":1, "Size":1, "Url":"http://pavo.elongstatic.com/i/Hotel70_70/00071AdE.jpg" } ] } ] }, "Guid":"5e3e79d7-9617-45b6-aab4-63de6bc45986" } |
注意事项
本接口返回信息较多,请根据实际情况使用,不要为了使用某个字段而去开发功能。
