方法名称
hotel.rate.min
使用说明
1.本接口用于获取搜索模式时的酒店的最小价格信息
2.入参和hotel.detail接口入参基本一致,出参增加MinRates节点,
其他出参为最小价对应的房型商品相关信息,出参对象结构和hotel.detail接口结构一致
3.接国际接口时,如果字段含义有重复,使用国际特有字段
4.建议将最小价信息缓存落地使用
输入参数
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
ArrivalDate | 入住日期 | Date | N | 要求使用yyyy-MM-dd格式,例如:2022-12-09,其他格式不保证持续支持 |
DepartureDate | 离店日期 | Date | N | |
HotelIds | 酒店ID列表 | String(10) | N | 只能输入一个酒店ID |
RoomId | 房型编号 | String(10) | Y | |
PaymentType | 支付方式 | Enum | Y | 默认为All,All-不限、SelfPay-现付、Prepay-预付 |
NumberOfAdults | 成人数 | Int | N | 国际特有字段 |
NumberOfRooms | 房间数量 | Int | Y | 国际特有字段,暂未使用 |
ChildAges | 儿童年龄 | Int[] | Y | 国际特有字段 |
InvoiceMode | 预付发票模式 | String | Y | Elong-艺龙开发票、Hotel-酒店开发票、NoSense-全部 前台自付产品都是酒店开发票,这里的过滤是针对预付产品。预付订单的发票有两种开具方式:收款方开具或酒店开具。收款方开具发票的,艺龙可提供代开服务,需联系商务开通相关权限。 |
LatestArrivalTime | 最晚到店时间 | DateTime | Y | 用于计算现付产品的担保规则结果(GuaranteeResult),不传时默认最晚到店时间为入住日期+1Day+6Hour(默认兜底逻辑不适用于所有场景,可酌情考虑传入T+2Hour/NHour或者入住日期+18:00等),请注意保证搜索时此参数与试单和成单时一致,否则对应担保规则结果会不尽相同;填单页中现付产品需要根据用户选择的最晚到店时间重新获取接口最新的担保规则结果,到店时间更改,担保类型为到店时间担保的订单取消规则和担保规则均可能发生变化。要求格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
Options | 其他条件 | String(20) | N | 0.酒店最小价 1.房型最小价 2.房型产品信息 3.返回预付产品规则结果、现付产品规则结果(PrepayResult、GuaranteeResult),对应hotel.detail接口中的Options:12 4.同时返回钟点房和其他产品,对应hotel.detail接口中的Options:11 5.每日价格数组输出未DRR计算的原始价格,对应hotel.detail接口中的Options:5 6.返回增值服务(ValueAdds) 7.返回预付规则(PrepayRules) 8.返回担保规则GuaranteeRules) 9.返回预订规则(BookingRules) 10.返回促销规则(DrrRules) 11.返回礼包、礼包套餐(Gifts、GiftPackages) 建议仅传入0获取酒店最小价信息 如需获取酒店最小价信息及对应的房型产品信息可传入0,2 如需同时获取全日房最小价信息和钟点房最小价信息可传入0,4 |
响应结果
根节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Hotels | 酒店结果集 | Hotel[] | Y | 包含多个 Hotel节点 |
Hotel节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
HotelId | 酒店编号 | String(10) | N | |
MinRates | 最小价格 | MinRate[] | Y | 包含多个MinRate节点,酒店的最小价格信息 |
Rooms | 房型列表 | Room[] | Y | 包含多个Room节点,Options包含2时返回 |
ValueAdds | 增值服务 | ValueAdd[] | Y | 包含多个ValueAdd节点,Options包含6时返回 |
PrepayRules (不建议使用) | 预付规则 | PrepayRule[] | Y | 包含多个PrepayRule节点,Options包含7时返回 |
GuaranteeRules (不建议使用) | 担保规则 | GuaranteeRule[] | Y | 包含多个GuaranteeRule节点,Options包含8时返回 |
BookingRules | 预订规则 | BookingRule[] | Y | 包含多个BookingRule节点,Options包含9时返回 |
DrrRules | 促销规则 | DrrRule[] | Y | 包含多个RrrRule节点,Options包含10时返回 |
Gifts | 送礼活动 | Gift[] | Y | 包含多个Gift节点,Options包含11时返回 |
GiftPackages | 礼包套餐 | GiftPackage[] | Y | 包含多个GiftPackage节点,Options包含11时返回 |
Room节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
RoomId | 房型编号 | String(10) | N | |
Name | 房型名称 | String(50) | N | |
MinRates | 最小价格 | MinRate[] | Y | 包含多个MinRate节点,房型的最小价格信息 |
MinRate节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
Type | 最小价类型 | Int | N | 1.全日房最小卖价 2.钟点房最小卖价 3.限价的全日房最小卖价,结算价模式时给出 4.限价的钟点房最小卖价,结算价模式时给出 5.非限价的全日房最小结算价,结算价模式时给出 6.非限价的钟点房最小结算价,结算价模式时给出 使用注意: 卖价模式分销商,只需关注1和2; 结算价模式分销商,如果按照艺龙建议卖价进行售卖,只需关注1和2; 结算价模式分销商,有自主定价策略,可按照非限价的最小结算价加价后对比限价的最小卖价,得出当前酒店最小卖价,需要关注3、4、5、6; 结算价模式分销商,有自主定价策略,无限价产品,可按照结算价加价后,得出当前酒店最小卖价,需要关注5、6; |
Basis | 原始价 | Decimal | Y | 未经过DRR计算过的原始价格 |
Member | 会员价 | Decimal | N | |
Cost | 结算价 | Decimal | N | |
CurrencyCode | 币种 | Enum | N | 参考Currency |
RoomIds | 关联房型编号集合 | RoomId[] | Y | 包含多个RoomId节点,MinRate节点为酒店下最小价时返回,关联最小价对应房型商品信息,不同房型多个商品可能对应同一个最小价 |
RoomId节点
节点 | 名称 | 类型 | 可为空 | 说明 |
---|---|---|---|---|
RoomId | 关联房型编号 | String(10) | N | |
GoodsUniqIds | 关联商品唯一标识集合 | String[] | N | 多个商品可能对应同一个最小价 |
常见错误码
错误码 | 解释 | 解决方法 |
---|---|---|
H000005 | 入住日期不能为空 | 可能是日期格式错误导致的,支持的日期时间格式:"yyyy-MM-dd", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
H000006 | 离店日期不能为空 | 可能是日期格式错误导致的,支持的日期时间格式:"yyyy-MM-dd", "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" |
H002004 | 没有搜索预付产品权限 | 权限不够,联系商务解决 |
H004001 | 无预付产品权限 | 权限不够,联系商务解决 |
H100999 | 搜索异常 | 这种有可能是底层问题,这种需要重试1-2次,不要无限重试 |
输入参数示例
https://api-test.elong.com/rest?timestamp=1655357795 &format=json&method=hotel.rate.min&signature=1b34811e21b8efe78738b3afd6ed68f4 &user={userid}&data={"Version":"1.60","Local":"zh_CN", "Request":{"ArrivalDate":"2022-6-16","DepartureDate":"2022-6-17", "HotelIds":"60131897","PaymentType":"All","Options": "0"}}
输出参数示例
{ "Code": "0", "Result": { "Hotels": [ { "HotelId": "60131897", "MinRates": [ { "Type": 1, "Member": 21, "Cost": 19, "CurrencyCode": "RMB" } ], "BookingRules": [], "GuaranteeRules": [], "PrepayRules": [], "ValueAdds": [], "DrrRules": [], "Rooms": [], "Gifts": [], "GiftPackages": [] } ], "TraceMsg": "10.172.22.80 f28ab249-6a8a-46e4-b0e2-886ce00cdf55 SUCCESS" }, "Guid": "dd2ee224-958e-4929-a24a-a2fde419171f" }