订单状态流转
以系统状态为准
现付

预付

订单系统状态
| 序号 | 系统状态编码 | 系统状态 | 解释 |
|---|---|---|---|
| 序号 | 系统状态编码 | 系统状态 | 解释 |
| 1 | A | 已确认 | 酒店已确认为此单留房 |
| 2 | B | NO SHOW | 客人未入住 |
| 3 | B1 | 有预定未查到 | 与酒店未核实到客人入住信息,需再次核实 |
| 4 | C | 已结账 | 客人已经入住离店 |
| 5 | D | 删除 | 预订失败,担保或预付订单请注意是否有罚金 |
| 6 | E | 取消 | 艺龙已收到订单取消申请;取消是否成功请关注订单是否进入删除(D)状态;收到取消请求的订单取消的时候可能有罚金产生,请调用订单详情的罚金属性 |
| 7 | F | 已入住 | 客人已经入住 |
| 8 | G | 变价 | 酒店通知房间价格有变 |
| 9 | N | 新单 | 新收到订单请求,等待艺龙审核处理 |
| 10 | O | 满房 | 客人所订房间无房 |
| 11 | S | 特殊 | 发生需要联系客人的情况 |
| 12 | U | 特殊满房 | 房间还有,但客人特殊要求不能满足 |
| 13 | V | 已审 | 订单已经通过了艺龙审核,开始和酒店确认房间 |
订单状态对应
即ShowStatus和Status的对应关系
| ShowStatus值 | 客户展示 | 担保订单/非担保订单/预付 | CreditCard 节点/交易状态 | Status值 | 系统状态 | 解释 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 担保失败 | 担保订单 | Fail-失败 | N | 新单 | 信用卡验证失败,无法像酒店发送订单 |
| U | 特殊满房 | 向酒店发送传真后状态为“已审”,但信用卡验证不成功,更改状态为“特殊满房” | ||||
| 2 | 等待担保 | 担保订单 | UnProcess-未处理 | N | 新单 | 需要担保成功后给酒店发预订通知 |
| 4 | 等待确认 | Success - 成功 | V | 已审 | 等待酒店回复是否有房 | |
| 8 | 等待支付 | 预付订单 | UnProcess-未处理、Processing-处理中 | N | 新单 | 未支付或信用卡/银联正在验证,但还未扣款 |
| 16 | 等待核实入住 | A | 已确认 | 等待与酒店核实客人入住情况 | ||
| B3 | 暂不确定 | 与酒店未核实到客人入住信息,需再次核实 | ||||
| B1 | 有预定未查到 | |||||
| 32 | 酒店拒绝订单 | G | 变价 | 酒店通知房间价格有变 | ||
| U | 特殊满房 | 客人特殊要求不能满足 | ||||
| O | 满房 | 客人所订房间无房 | ||||
| 64 | 未入住 | B | NO SHOW | 客人未入住 | ||
| 128 | 已经离店 | C | 已结帐 | 客人已经入住离店 | ||
| 256 | 已经取消 | Z | 删除,另换酒店 | 删除,另换酒店 | ||
| D | 删除 | 订单已删除 | ||||
| E | 取消 | 收到订单取消申请,可能会产生罚金,注意订单详情中的罚金属性 | ||||
| 512 | 已经确认 | A | 已确认 | 酒店已确认房间 | ||
| 1024 | 已经入住 | F | 已入住 | 客人已经入住 | ||
| 2048 | 正在担保-处理中 | N | 新单 | 订单担保,待验证信息用卡 | ||
| 4096 | 正在支付-处理中 | N | 新单 | 订单预付支付,待验证信息用卡 | ||
| 8192 | 支付失败 | 担保订单/预付订单 | Fail-失败 | E/D | 取消/删除 | 订单支付失败 |
