说明
目前不支持传入房间个数及人数的参数,默认是一个房间2个成人的价格;请在ihotel.detail中请求实际入住的人数; 本方法仅支持json返回。
输入参数
| 节点 | 类型 | 名称 | 必填项 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| regionId | int | 城市ID | Y | |
| checkInDate | date | 入住时间 | Y | yyyy-MM-dd |
| checkOutDate | date | 离店时间 | Y | yyyy-MM-dd |
| pageSize | Int | 每页数量 | Y | 最大10 |
| pageIndex | int | 页码 | Y | |
| propertyName | string | 酒店名 | ||
| facilities | String | 设施 | 多个以逗号分隔 | |
| longitude | Float | 目的地经度 | ||
| latitude | Float | 目的地纬度 | ||
| searchRadius | int | 搜索半径 | 单位:米 | |
| hotelStar | string | 星级 | 多个以逗号分隔 | |
| minRate | Int | 最低价 | ||
| maxRate | int | 最高价 | ||
| rankType | Int | 排序 |
| 0 默认 1 价格升序 2 价格倒序 3 星级升序 4 星级倒序 5 评分倒序 6 距离升序 |
响应结果
Result节点
| 节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| logId | string | 日志ID | 接口遇到问题,请提供此日志ID用于跟踪日志 |
| Count | int | 酒店数量 | |
| Hotels | Array | 酒店列表 | 参考#Hotel |
| POIData | Array | 距离参照对象 | 参考#POIData |
| RegionInfo | Array | 查询的区域信息 | 参考#RegionInfo |
Hotel节点
| 节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HotelId | int | 酒店id | |
| HotelNameCn | string | 酒店中文名 | |
| HotelNameEn | string | 酒店英文名 | |
| Star | decimal | 酒店星级 | |
| GeoInfo | Array | 地理位置 | 参考#GeoInfo |
| AddressCn | string | 中文地址 | |
| AddressEn | string | 英文地址 | |
| LowestPrice | decimal | 最低价格 | |
| HotelImage | string | 酒店图片 | |
| District | string | 酒店所在地区说明 | |
| Distance | decimal | 与参照物的距离 | 距离:千米 |
GeoInfo节点
| 节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Longitude | decimal | 经度 | |
| Latitude | decimal | 纬度 |
POIData节点
| 节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| POINameCn | string | 参照点中文名 | |
| POINameEn | string | 参照点英文名 |
RegionInfo节点
| 节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| RegionId | int | 地区编号 | |
| RegionNameCn | string | 地区中文名 | |
| RegionNameEn | string | 地区英文名 | |
| CountryCode | string | 国家编号 | |
| CountryNameCn | string | 国家名称 | |
| CountryNameEn | string | 国家英文名称 |
