说明
接口仅支持json格式请求。
金额都是人民币计价。
须使用https进行请求。
输入参数
节点 | 类型 | 名称 | 必填项 | 说明 |
---|---|---|---|---|
pageSize | Int | 每次请求订单数量 | Y | |
pageIndex | Int | 请求序号(页码) | Y | |
checkInDateBegin | Date | 入住时间开始 | 格式要求:yyyy-MM-dd HH:mm:ss 下同。 | |
checkInDateEnd | Date | 入住时间结束 | ||
checkOutDateBegin | Date | 离店时间开始 | ||
checkOutDateEnd | Date | 离店时间结束 | ||
createTimeBegin | Date | 预订时间开始 | ||
createTimeEnd | Date | 预订时间结束 | ||
updateTimeBegin | Date | 最后更新时间开始 | ||
updateTimeEnd | Date | 最后更新时间结束 |
响应结果
Result节点
节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
orders | #Order | 订单列表 |
Order节点
节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
orderId | Long | 订单ID | |
checkInDate | Date | 入住时间 | |
checkOutDate | Date | 离店时间 | |
orderStatus | Int | 订单状态 | 0 - 新单 1 - 支付成功 2 - 已确认 3 - 已入住 4 - 取消中 5 - 关单(删除) 6 - 确认中 7 - 已取消 8 - 已结账 -1 - 支付失败 -2 - 确认失败 -7 - 取消失败 |
orderStatusDesc | string | 订单状态说明 | |
createTime | Date | 创建时间 | |
totalPrice | decimal | 总价 | |
nonRefundable | boolean | 是否不可退款 | |
cancelPolicy | string | 取消条款 | |
cancelRule | string | 取消政策 | |
roomAmount | Int | 房间数量 | |
insurancePrice | decimal | 保险费用 | |
hasInsurance | boolean | 是否购买了保险 | |
hotelInfo | #HotelInfo | 酒店信息 |
HotelInfo节点
节点 | 类型 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
hotelId | Int | IHotel酒店ID | |
hotelName | string | 酒店中文名 | |
hotelNameEN | string | 酒店英文名 | |
hotelTelPhone | string | 酒店前台电话 | |
hotelFax | string | 酒店传真 | |
hotelAddress | string | 酒店地址 | |
hotelCountry | string | 国家 | |
hotelCity | string | 城市 | |
hotelRegionName | string | 地区 |